Прайс
Анализ нефтепродуктов в лаборатории на сертифицированном оборудовании
Определяемый показатель | НД на методику | Цена, руб |
1. Плотность | ГОСТ 3900-85 | 720 |
2. Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-82 | 920 |
3. Динамическая вязкость | ГОСТ 1929-87 | 1500 |
4. Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | 1800 |
5. CCAI | — | 1600 |
6. Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 | 920 |
7. Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 920 |
8. Температура помутнения | ГОСТ 5066-91 | 920 |
9. Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | 920 |
10. Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | 920 |
11. Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | 1400 |
12. Кислотное число | ГОСТ 5985-79 | 1100 |
13. Щелочное число | ГОСТ 11362-76 | 1800 |
14. Йодное число | ГОСТ 2070-82 | 1100 |
15. рН | ГОСТ 6243-75 | 920 |
16. Коррозионное воздействие на металлическую пластинку | ГОСТ 2917-76 | 1100 |
17. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 | 920 |
18. Зольность | ГОСТ 1461-75 | 1100 |
19. Зольность сульфатная | ГОСТ 12417-74 | 1100 |
20. Коксуемость | ГОСТ 19932-99 | 1100 |
21. Содержание механических примесей | ГОСТ 6370-83 | 1100 |
22. Определение размера частиц загрязнения в масле | ISO 4406 | 1100 |
23. Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | 920 |
24. Содержание серы | ГОСТ 1431-85 | 1700 |
25. Содержание серы (рентгенофлуоресцентный метод) | ГОСТ Р 51947-2002 | 850 |
26. Содержание активных элементов (цинк, кальций) | ГОСТ 13538-68 | 2000 |
27. Содержание металлов и присадок в маслах (на масс-спектрометре OSA MetalLab) | ASTM D7414-10 | 1200 |
28. Показатель преломления | ГОСТ 28869-90 | 920 |
29. Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 | 1500 |
30. Цетановый индекс | ГОСТ 27768-88 | 920 |
31. Содержание метиловых эфиров жирных кислот | EN 14078 | 950 |
32. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов | ГОСТ Р ЕН 12916-2008 | 1300 |
Анализ нефтепродуктов экспресс-методами
Определяемый показатель | Цена, руб |
1. Наличие продуктов износа | 400 |
2. Коррозионное воздействие на медь | 300 |
3. Содержание воды (по диэлектрической проницаемости) | 500 |
4. Октановое число | 600 |
5. Цетановое число | 600 |
ООО «Химмотолог» работает без НДС.